SYM86601VGGA-Q370+ 查看更多
SYM86601VGGA-Q370
+ 查看更多
8th 9th Intel Core i3/i5/i7 Q370 ATX 母板,带VGA/2DP,双GbE网口
产品规格
MORE+
Processor | CPU | 8th 9th Intel Core i3/i5/i7/i9/Pentium/Celeron Processor | |
Socket | LGA1151 | ||
Chipset | Intel Q370 PCH | ||
BIOS | AMI UEFI | ||
DRAM | Technology | DDR4-2400/2666MHz | |
Capacity | 128GB | ||
Socket | 4 x 288-Pin DIMM | ||
Display | Graphics | Intel HD Gen9 Graphics | |
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | ||
VGA | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | ||
DVI-D | N/A | ||
DP | 2, Up to 4096 x 2160@60Hz | ||
Mult-Display | 3 Independent displays | ||
LAN | 2 x Intel GbE (i211-AT+ i219-LM) | ||
Audio | Realtek ALC888 w/Line-Out & MIC | ||
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | ||
Storage | SATA | 4 x SATA3.0(One share w/mSATA) | |
mSATA | 1 (share w/SATA3.0) | ||
M.2 | 2242/2260/2280 M key(PCIe Gen3 x 4 NVMe) | ||
RAID | RAID 0/1/5/10 | ||
I/O | Serial | 6 x RS232 (COM1&COM2 w/ RS232/422/485) | |
USB | 6 x USB3.1 + 7 x USB2.0 | ||
GPIO | 4 x In , 4-Out | ||
PS/2 | 1 | ||
TPM | N/A | ||
Expansion Slot | PCIe 16X
| 2 (Ver:3.0)(1 x16 signal or 2 x8 signals) | |
PCIe 4X | 3 (Ver:3.0) | ||
PCIe 1X | 1 (Ver:3.0) | ||
PCI | 1 | ||
Mini PCIe | 1 ( One share w/mSATA) | ||
Power | Type | ATX | |
Form Factor | 305mm x 244mm | ||
Environment | Operation Temp & Humidity | -10~60℃/10~90%,Non-condensing | |
Storage Temp & Humidity | -40~80℃/10~90%,Non-condensing | ||
Certification | EMC | CE / FCC |
可选CPU
MORE+
CPU | i9-9900K | i7-8700K | i7-8700 | i5-8500 | i5-8400 | i3-8100 |
Speed | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.2GHz | 3.0GHz | 2.8GHz | 3.6GHz |
Cache | 16M | 12M | 12M | 9M | 9M | 6M |
Core | 8C/16T | 6C/12T | 6C/12T | 6C/6T | 6C/6T | 4C/4T |
TPD | 95W | 95W | 65W | 65W | 65W | 65W |
订购信息
MORE+
Model Description
SYM86601VGGA-Q370 Intel Q370 ATX support 8th 9th Intel Core i3/i5/i7/i9/Pentium/Celeron, w/VGA/2DP/2GbE/6COM/13USB/HDA
资料下载
MORE+
驱动下载
MORE+
Drivers | Date |
Audio.zip | 2019-08-21 |
Chipset.zip | 2019-08-21 |
Graphics.zip | 2019-08-21 |
IRST.zip | 2019-08-21 |
LAN.zip | 2019-08-21 |
MEI.zip | 2019-08-21 |
SIO.zip | 2019-08-21 |