SYM86601VGGA-H310+ 查看更多
SYM86601VGGA-H310
+ 查看更多
8th 9th
Intel Core i3/i5/i7 H310 ATX 母板,带VGA/DVI-D/DP,双GbE网口
产品规格
MORE+
Processor | CPU | 8th 9th
Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron Processor
|
Socket | LGA1151 | |
Chipset | Intel H310 PCH | |
BIOS | AMI UEFI | |
DRAM | Technology | DDR4-2400/2666MHz |
Capacity | 32GB | |
Socket | 2 x 288-Pin DIMM | |
Display | Graphics | Intel HD Graphics |
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | |
VGA | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
DVI-D | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
DP | 1, Up to 4096 x 2160@60Hz | |
Mult-Display | 2 Independent displays | |
LAN | 2 x Intel GbE (i211-AT+ i219-LM) | |
Audio | Realtek ALC888 w/Line-Out & MIC | |
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | |
Storage | SATA | 4 x SATA3.0 |
mSATA | N/A | |
M.2 | N/A | |
RAID | N/A | |
I/O | Serial | 6 x RS232 (COM1&COM2 w/ RS232/422/485) |
USB | 4 x USB3.0+ 6 x USB2.0 | |
GPIO | 4 x In , 4-Out | |
PS/2 | 1 | |
TPM | N/A | |
Expansion Slot | PCIe x16 | 1 (Ver: 3.0) |
PCIe x4 | 1 (Ver: 2.0) | |
PCIe x1 | N/A | |
PCI | 5 | |
Mini PCIe | N/A | |
Power | Type | ATX |
Form Factor | 305mm x 244mm | |
Environment | Operation Temp & Humidity | -10~60℃/10~90%, Non-condensing |
Storage Temp & Humidity | -40~80℃/10~90%,Non-condensing | |
Certification | EMC | CE / FCC |
可选CPU
MORE+
CPU | i7-8700K | i7-8700 | i5-8500 | i5-8400 | i3-8100 |
Speed | 3.7GHz | 3.2GHz | 3.0GHz | 2.8GHz | 3.6GHz |
Cache | 12M | 12M | 9M | 9M | 6M |
Core | 6C/12T | 6C/12T | 6C/6T | 6C/6T | 4C/4T |
TPD | 95W | 65W | 65W | 65W | 65W |
订购信息
MORE+
Model Description
SYM86601VGGA-H310 Intel H310 ATX support 8th 9th Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron, w/VGA/DVI-D/DP/2GbE/6COM/10USB/HDA
资料下载
MORE+
驱动下载
MORE+
Drivers | Date |
Audio.rar | 2019-08-21 |
Chipset.rar | 2019-08-21 |
F6 Floppy.rar | 2019-08-21 |
Graphics.rar | 2019-08-21 |
IRST.rar | 2019-08-21 |
LAN.rar | 2019-08-21 |
MEI.rar | 2019-08-21 |
SIO.rar | 2019-08-21 |