SYM86600VGGA-Q370+ 查看更多
SYM86600VGGA-Q370
+ 查看更多
8th / 9th Intel Core i3/i5/i7 Q370 Micro-ATX 母板,带VGA/DVI-D/DP,双GbE网口
产品规格
MORE+
Processor | CPU | 8th / 9th Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron Processor |
Socket | LGA1151 | |
Chipset | Intel Q370 PCH | |
BIOS | AMI UEFI | |
DRAM | Technology | DDR4-2400/2600MHz |
Capacity | 64GB | |
Socket | 4 x 288-Pin DIMM | |
Display | Graphics | Intel HD Graphics |
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | |
VGA | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
DVI-D | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
DP | 1, Up to 4096 x 2160@60Hz | |
Mult-Display | 3 Independent displays | |
LAN | 2 x Intel GbE (i211-AT+ i219-LM) | |
Audio | Realtek ALC888 w/Line-Out & MIC | |
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | |
Storage | SATA | 4 x SATA3.0 |
mSATA | 1 (share w/Mini PCIe) | |
RAID | RAID 0/1/5/10 | |
I/O | Serial | 6 x RS232 (COM1&COM2 w/RS232/422/485) |
LPT | N/A | |
USB | 2 x USB3.1 + 4 x USB3.0+ 6 x USB2.0 | |
GPIO | 4 x In , 4-Out | |
PS/2 | 1 | |
TPM | N/A | |
Expansion Slot | PCIe x16 | 1 (Ver:3.0) |
PCIe 4X | 1 (Ver:3.0) | |
PCIe 1X | N/A | |
PCI | 2 (Ver: 2.3) | |
Mini PCIe | 1 (share w/mSATA) | |
Power | Type | ATX |
Form Factor | 244mm x 244mm (Micro-ATX) | |
Environment | Operation Temp& Humidity | 0~70℃/10~90%, Non-condensing |
Storage Temp & Humidity | -40~80℃/10~90%, Non-condensing | |
Certification | EMC | CE / FCC |
可选CPU
MORE+
CPU | i7-8700K | i7-8700 | i5-8500 | i5-8400 | i3-8100 |
Speed | 3.7GHz | 3.2GHz | 3.0GHz | 2.8GHz | 3.6GHz |
Cache | 12M | 12M | 9M | 9M | 6M |
Core | 6C/12T | 6C/12T | 6C/6T | 6C/6T | 4C/4T |
TPD | 95W | 65W | 65W | 65W | 65W |
订购信息
MORE+
Model Description
SYM86600VGGA-Q370 Intel Q370 Mirco_ATX Board w/VGA/DVI-D/DP/2GbE/6COM/12USB/HDA
资料下载
MORE+