PAD6315-BT2P+ 查看更多
PAD6315-BT2P
+ 查看更多
Intel J1900 15" 嵌入式无风扇工业平板电脑,带PCI扩展
产品规格
MORE+
Processor | CPU | J1900 (Bay Trail-D ) |
Chipset | 2.0GHz/4C/4T | |
Consumption | 10W | |
Memory | Frequency / Capacity | 1 x DDR3L 1333MHz, Optional capacity, up to 8GB |
Storage | SATA | Optional 1 x 2.5”Hard Disk (Optional capacity) |
mSATA | Optional 1 x mSATA (Full-size, Optional capacity) | |
Display | Display | Intel HD Graphics |
Screen | LCD Size/Display Type | 15" XGA LCD |
Resolution | 1024×768 | |
Display Color | 16.7M | |
Viewing Angle | 85/85/85/85 | |
Luminance | 350 cd/㎡ | |
Contrast Ratio | 1500:1 | |
Touch Type | Five-wires Resistive | |
Rear I/O | Input Voltage | 12 Vdc |
Power Switch | 1 x Power SW | |
Display Port | 1 x VGA;1 x HDMI | |
COM | 2 x RS232/422/485 | |
LAN | 2 x Gigabit LAN (Intel i211-AT + Realtek RTL8111G ) | |
USB | 3 x USB2.0 ; 1 x USB3.0 | |
KB/ MS | 1 x PS/2 KB/MS | |
Audio | 1 x Line-Out/MIC | |
WIFI | 1 x Half Size Mini PCIe Slot | |
Adapter | Input | AC 100~240V/1.5A 50/60Hz |
Output | DC 12V/5A | |
Expansion | Mini PCIe | 1 x Mini PCIe (Half-size) |
PCI | 2 x PCI | |
Dimensions | W:392mm D:95.6mm H:300mm | |
Environment | Operation Temp & Humidity | -10~60℃/10~90%, Non-Condensing |
Storage Temp & Humidity | -20~70℃/10~90%, Non-Condensing |
订购信息
MORE+
Model Description
PAD6315-BT2P Intel J1900 CPU 15” Embedded Fanless Panel PC, w/2COM/2GbE/4USB/2PCI
资料下载
MORE+
驱动下载
MORE+
Drivers
| Date
|
Chipset.zip | 2017-04-18
|
LAN.zip | 2017-04-18
|
MBI.zip | 2017-04-18
|
Sound.zip | 2017-04-18
|
TXE.zip | 2017-04-18 |
USB3.0.zip
| 2017-04-18 |
VGA.zip | 2017-04-18 |
kmdf-1.11-Win-7.zip | 2017-04-18 |
触摸屏驱动 | 2017-04-18 |