SYS86366VGGA-10C+ 查看更多
SYS86366VGGA-10C
+ 查看更多
Intel J1900 Mini-ITX 主板,支持10个串口,双GbE网口
产品规格
MORE+
Processor | CPU | J1900 (4C/4T/2.0GHz) |
TDP | 10W | |
BIOS | AMI UEFI | |
Memory | Technology | DDR3L-1333MHz |
Capacity | 8GB | |
Socket | 1 x SO-DIMM | |
Display | Graphics | Intel HD Graphics |
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | |
VGA | 1, Up to: 1920 x 1200 | |
HDMI | 1, Up to: 1920 x 1200 | |
LVDS | 24bit Dual Channel; Up to: 1920 x 1080 | |
Multi-Display | 2 Independent display | |
LAN | 2 x GbE LAN (Realtek RTL8111G+Intel i211-AT) | |
Audio | Realtek ALC662 , Line-out/Mic-in | |
Watchdog | Software Programmable Support 1~255s system Reset | |
Storage | SATA | 1 x SATA2.0 (3Gb/s) |
mSATA | 1 (Full-Size) | |
I/O | Serial | 10 x RS232 (COM1/COM2 Support RS232/422/485) |
Parallel | 1(Pin-Header) | |
USB | 1 x USB3.0 + 5 x USB2.0 | |
GPIO | 4-In, 4-Out | |
PS/2 | Yes | |
Expansion Slot | PCI | 1 (Ver: 2.3) |
SIM | N/A | |
Mini PCIe | 1 (Half-Size) | |
Power | Input | DC 12V Input |
Output | DC5V/12V Output for 3.5”HDD | |
Form Factor | 170mm x 170mm (Mini-ITX) | |
Environment | Operating Temp&Humidty | -10~60℃ /10~90%,non-condensing |
Storage Temp&Humidty | -20~80℃ /10~90%,non-condensing | |
Certification | EMC | CE / FCC |
O.S | Windows 7 32/64-Bit (Pro/WES7) Windows 8.1 64-Bit Linux (Kernel 3.0+) |
订购信息
MORE+
Model Description
SYS86366VGGA-10C Intel J1900 Mini-ITX w/VGA/HDMI/LVDS/2GbE/10COM/5USB2.0/1USB3.0/mSATA/Mini_PCIe/LPT/PCI
资料下载
MORE+
驱动下载
MORE+
Drivers
| Date
|
Chipset.zip | 2017-04-18
|
LAN.zip | 2017-04-18
|
MBI.zip | 2017-04-18
|
Sound.zip | 2017-04-18
|
TXE.zip | 2017-04-18 |
USB3.0.zip
| 2017-04-18 |
VGA.zip | 2017-04-18 |
kmdf-1.11-Win-7.zip | 2017-04-18 |