SYS8F388VGGA-IoT+ 查看更多
SYS8F388VGGA-IoT
+ 查看更多
Intel 凌动6代 Apollo 1.8" 嵌入式主板,板载2GB内存,双GbE
产品规格
MORE+
Processor | CPU | X5-E3940: QC/1.6GHz / Burst Frequency 1.8GHz | |
TDP | E3940: 9.5W | ||
BIOS | AMI UEFI | ||
DRAM | Technology | DDR4 2400MHz | |
Capacity | 2GB (Optional 4GB) | ||
Socket | On-board | ||
Display | Graphics | Intel HD Graphics | |
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | ||
DP | 1 (Mini-Display port) | ||
HDMI | N/A | ||
LVDS | N/A | ||
eDP | N/A | ||
Multiple Display | N/A | ||
LAN | 2 x Intel GbE LAN (i211-AT) | ||
Audio | N/A | ||
Watchdog | 1~255 Watchdog Times | ||
Storage | SATA | N/A | |
mSATA | N/A | ||
eMMC | 32GB (Optional 16GB/64GB) | ||
I/O | COM | 1 x RS232/422/485 | |
LPT | N/A | ||
USB | 2 x USB3.0 + 1 x USB2.0 | ||
GPIO | 4-In, 4-Out | ||
SMbus | Yes | ||
TPM | N/A | ||
Expansion Slot | SIM | N/A | |
Mini PCIe | 1 (Full-Size) | ||
Power | DC-In 12V | ||
Form Factor | 84mm x 55mm (1.8") | ||
Environment | Operation Temp & Humidity | 0~60℃/10~90%, non-condensing | |
Storage Temp & Humidity | -40~85℃/10~90%, non-condensing | ||
Certification | EMC | CE / FCC | |
O.S | Windows 10 IoT Enterprise 64bit Fedora 25 / Ubuntu 16.04 |
订购信息
MORE+
Model Description
SYS8F388VGGA-IoT Intel Apollo 1.8" SBC,w/Mini-DP/2GbE/2USB3.0/1USB2.0/1COM/Mini_PCIe/eMMC/DC12V
资料下载
MORE+