PAD6315-BTHB+ 查看更多
PAD6315-BTHB
+ 查看更多
Intel J1900 15" 嵌入式无风扇工业平板电脑,环保专用
产品规格
MORE+
Processor | CPU | J1900 (Bay Trail-D ) |
Chipset | 2.0G/4C/4T | |
Consumption | 10W | |
Memory | Frequency / Capacity | 1 x DDR3L 1600MHz; Optional capacity, up to 8GB |
Storage | SATA | 1 x 2.5’Hard Disk (optional) |
mSATA | 1 x mSATA (Full-size, optional) | |
Display | Display | Intel HD Graphics |
Screen | LCD Size/Display Type | 15” XGA LCD |
Resolution | 1024×768 | |
Display Color | 16.7M | |
Viewing Angle | 85/85/85/85 | |
Brightness | 350cd/m2 | |
Contrast | 1500:1 | |
Touch Screen | Five-wire resistive touch screen | |
Front I/O | PWR SW | 1 x φ12 round & flat head POWER SW (w/LED) |
USB | 1 x USB2.0 (waterproof) | |
Rear I/O | Power Input | 1 x DC 12V IN |
PWR SW | 1 x POWER SW | |
Display Ports | 1 x VGA;1 x HDMI | |
COM Ports | 6 x COM(supports RS232/422/485) | |
LAN Ports | 2 x Gigabit LAN | |
USB Ports | 3 x USB2.0; 1 x USB3.0(internal reserved a USB2.0 watchdog position) | |
KB/ MS | 1 x KB/MS | |
Audio | 1 x Line-Out/MIC | |
WIFI | Supports 1 x Mini PCIe WIFI Device | |
Adapter 60W | Input | AC 100~240V/1.5A 50/60Hz |
Output | DC 12V/5A | |
Expansion | Mini PCIe | 1 x Mini PCIe (Half-size) |
Dimension | W:482.6mm D:310mm H:73mm | |
Environment | Operation Temp & Humidity | -10~60℃/10~90%,Non-condensing |
Storage Temp & Humidity | -20~70℃/10~90%,Non-condensing |
订购信息
MORE+
Model Description
PAD6315-BTHB Intel J1900 CPU 15” Embedded Fanless Panel PC, 19" rockmount
资料下载
MORE+
驱动下载
MORE+
Drivers
| Date
|
Chipset.zip | 2017-04-18
|
LAN.zip | 2017-04-18
|
MBI.zip | 2017-04-18
|
Sound.zip | 2017-04-18
|
TXE.zip | 2017-04-18 |
USB3.0.zip
| 2017-04-18 |
VGA.zip | 2017-04-18 |
kmdf-1.11-Win-7.zip | 2017-04-18 |
触摸屏驱动 | 2017-04-18 |