SYM76998VGGA+ 查看更多
SYM76998VGGA
+ 查看更多
Intel B75 ATX工业母板,带VGA/DVI-D,双GbE网口,5PCI
产品规格
MORE+
Processor | CPU | LGA1155 for Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron Processor | |
Socket | LGA1155 | ||
Chipset | Intel B75 PCH | ||
BIOS | AMI UEFI | ||
DRAM | Technology | DDR3-1600MHz | |
Capacity | 32GB | ||
Socket | 4 x 240-Pin DIMM | ||
Display | Graphics | Intel HD Graphics | |
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | ||
VGA | Up to 1920 x 1200@60Hz | ||
DVI-D | 1920 x 1200@60Hz max Resolution | ||
DP | N/A | ||
Mult-Display | 2 Independent displays | ||
LAN | 2 x intel i211-AT | ||
Audio | Realtek ALC662 w/Line-Out & MIC | ||
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | ||
Storage | SATA | 1 x SATA3.0 + 5 x SATA2.0 | |
mSATA | N/A | ||
M.2 | N/A | ||
RAID | N/A | ||
I/O | Serial | 6 x RS232 (COM1&COM2 w/ RS232/422/485) | |
USB | 4 x USB3.0+ 8 x USB2.0 | ||
GPIO | 4 x In , 4-Out | ||
PS/2 | 1 | ||
TPM | TPM1.2 | ||
Expansion Slot | PCIe x16 | 1(Ver:3.0) | |
PCIe x4 | 1(Ver:2.0) | ||
PCIe x1 | N/A | ||
PCI | 5 | ||
Mini PCIe | N/A | ||
Power | Type | ATX | |
Form Factor | 305mm x 220mm | ||
Environment | Operation Temp & Humidity | 0~60℃/10~90% Non-condensing | |
Storage Temp & Humidity | -40~80℃/10~90% Non-condensing | ||
Certification | EMC | CE / FCC |
可选CPU
MORE+
CPU | i7-2600 | i7-3770 | i7-3770K | i5-3550 | i5-2500 | i5-2500K | i5-3450 | i5-3470 | i3-2120 | i3-2130 | i3-3220 | i3-3240 | G2120 | G1620 |
Speed | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.3GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.4GHz | 3.1GHz | 2.7GHz |
Cache | 8M | 8M | 8M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 2M |
Core | 4C/8T | 4C/8T | 4C/8T | 4C/4T | 4C/4T | 4C/4T | 4C/4T | 4C/4T | 2C/4T | 2C/4T | 2C/4T | 2C/4T | 2C/2T | 2C/2T |
TPD | 95W | 77W | 77W | 77W | 95W | 95W | 77W | 77W | 65W | 65W | 55W | 55W | 55W | 55W |
订购信息
MORE+
Model Description
SYM76998VGGA Intel B75 ATX w/VGA/DVI-D/2GbE/HDA/6COM/12USB/5PCI
资料下载
MORE+
驱动下载
MORE+