SYM86603VGGA-Q370+ 查看更多
SYM86603VGGA-Q370
+ 查看更多
8th 9th Intel Core i3/i5/i7/i9 Q370 ATX 母板,带VGA/HDMI/DVI-D,双GbE网口
产品规格
MORE+
Processor | CPU | 8~9th Intel Core i3/i5/i7/i9/Pentium/Celeron Processor(Max 95W) | |
Socket | LGA1151 | ||
Chipset | Intel Q370 PCH | ||
BIOS | AMI UEFI | ||
DRAM | Technology | DDR4-2400/2666MHz | |
Capacity | 64GB | ||
Socket | 4 x 288-Pin DIMM | ||
Display | Graphics | Intel HD Graphics | |
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | ||
VGA | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | ||
DVI | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | ||
HDMI | 1, Up to 4096 x 2160@30Hz | ||
eDP | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | ||
Mult-Display | 3 Independent displays | ||
LAN | 2 x Intel GbE (i211-AT+ i219-LM) | ||
Audio | Realtek ALC662 w/Line-Out & MIC | ||
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | ||
Storage | SATA | 4 x SATA3.0 | |
mSATA | 1 | ||
M.2 | N/A | ||
RAID | RAID 0/1/5/10 | ||
I/O | Serial | 6 x RS232 (COM3 w/RS232/422/485; COM4 w/RS232/485) | |
USB | 6 x USB3.0 + 7 x USB2.0 | ||
GPIO | 4 - In , 4 - Out | ||
PS/2 | 1 | ||
TPM | N/A | ||
Expansion Slot | PCIe x16 | 1 (Ver:3.0) | |
PCIe x4 | 4 (Ver:3.0) | ||
PCI | 2 | ||
Mini PCIe | 1(USB only)
| ||
Power | Type | ATX | |
Form Factor | 305mm x 244mm | ||
Environment | Operation Temp& Humidity | -10~60℃/10~90% Non-condensing | |
Storage Temp & Humidity | -40~80℃/10~90% Non-condensing | ||
Certification | EMC | CE / FCC |
订购信息
MORE+
Model Description
SYM86603VGGA-Q370 Intel Q370 ATX support 8th 9th Intel Core i3/i5/i7/i9/Pentium/Celeron, w/VGA/HDMI/DVI/2GbE/6COM/13USB/HDA
资料下载
MORE+
驱动程序
MORE+
Drivers | Date |
Audio.zip | 2022-01-13 |
Chipset.zip | 2022-01-13 |
Display.zip | 2022-01-13 |
LAN.zip | 2022-01-13 |
ME.zip | 2022-01-13 |
RST.zip | 2022-01-13 |
SIO.zip | 2022-01-13 |