PAD6312-J3455+ 查看更多
PAD6312-J3455
+ 查看更多
Intel J3455 12" 全平面电容式工业平板电脑
产品规格
MORE+
Processor | CPU |
| |
Chipset | 1.5G/4C/4T | ||
Consumption | 10W | ||
Memory | Frequency / Capacity | 1 x DDR3L 1333/1600/1866MHz, Optional capacity, up to 8GB | |
Storage | SATA | Optional 1 x 2.5” Hard Disk | |
M.2 | 1 x M.2 Key-B Slot (SATA SSD,2242) | ||
Display | Display | Intel HD Graphics | |
Screen | LCD Size/Display Type | 12" XGA LCD | |
Resolution | 1024×768 | ||
Display Color | 262K | ||
Viewing Angle | 75/75/70/60(left/right/up/down) | ||
Brightness | 350cd/㎡ | ||
Contrast | 600:1 | ||
Touch Screen | Five-wire capacitive
touch screen | ||
Rear I/O | Power Input | 1 x DC 12V IN | |
PWR SW | 1 x POWER SW | ||
Display Ports | 2 x HDMI | ||
COM Ports | 3 x COM(COM1 for RS232/485) | ||
LAN Ports | 2 x Gigabit LAN | ||
USB Ports | 4 x USB3.0 | ||
WIFI | 2 x WIFI (extended by M.2 wireless module) | ||
Adapter 60W | Input | AC 100~240V/1.5A 50/60Hz | |
Output | DC 12V/5A | ||
Expansion | M.2 | 1 x M.2 Key-B Slot (5G/4G,3052/3042,with1 x SIM Card Header) 1 x M.2 Key-E Slot (WIFI+BT, 2230) | |
Dimensions | W:306mm D:240mm H:54mm | ||
Environment | Operation Temp & Humidity | -10~60℃/10~90%, Non-condensing | |
Storage Temp & Humidity | -20~70℃/10~90%, Non-condensing |
订购信息
MORE+
Model Description
PAD6312-J3455 Intel J3455 CPU 12” Embedded Panel PC, full Screen,w/3COM/2LAN/4USB/DC12V/1024x768/capacitive screen
资料下载
MORE+