SYM86803VGGA-Q470+ 查看更多
SYM86803VGGA-Q470
+ 查看更多
10/11th Intel Core i3/i5/i7/i9 Q470 ATX 母板,带VGA/HDMI/DVI-I/eDP,双GbE网口
产品规格
MORE+
Processor | CPU | 10/11thIntel Core i3/i5/i7/i9 (up to125W)/Pentium/Celeron Processor |
Socket | LGA1200 (Max 125W) | |
Chipset | Intel Q470 PCH | |
BIOS | AMI UEFI | |
DRAM | Technology | DDR4-2400/2666MHz |
Capacity | 128GB | |
Socket | 4 x 288-Pin DIMM | |
Display | Graphics | Intel HD Gen9 Graphics |
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | |
VGA | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
HDMI(1.4) | 1, Up to 4096 x 2160@60Hz | |
DVI-D | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
eDP | 1, Up to 4096 x 2304@60Hz | |
Mult-Display | 3 Independent displays | |
LAN | 2 x Intel GbE (i211+ i219) | |
Audio | Realtek ALC897w/Line-Out & MIC | |
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | |
Storage | SATA | 4 x SATA3.0 |
M.2 | 2242/2280 M key(PCIe Gen3 x 4NVMe/SATA) | |
RAID | RAID 0/1/5/10 | |
I/O | Serial | 6 x RS232(COM3 w/RS232/422/485;COM4 w/RS232/485) |
USB | 6 x USB3.1 +7 x USB2.0 | |
GPIO | 1*8bit DIO | |
PS/2 | 1 | |
TPM | TPM2.0 | |
Expansion Slot | PCIe x16 | 2 (Ver:3.0) (1 x16 signal or 2 x8 signals) |
PCIe x4 | 3 (Ver:3.0) | |
PCI | 2 | |
MiNi PCIe | WIFI+4G/3G | |
Power | Type | ATX |
Form Factor | 305mm x 244mm | |
Environment | Operation Temp& Humidity | -10~60℃/10~90%, Non-condensing |
Storage Temp &Humidity | -40~80℃/10~90%, Non-condensing | |
Certification | EMC | CE / FCC |
订购信息
MORE+
Model Description
SYM86803VGGA-Q470 Intel Q470 ATX support 10/11th Intel Core i3/i5/i7/i9/Pentium/Celeron, w/VGA/HDMI/DVI-D/eDP/2GbE/6COM/13USB/HDA
资料下载
MORE+
驱动下载
MORE+