SYM86455VGGA-E+ 查看更多
SYM86455VGGA-E
+ 查看更多
Intel Core i3/i5/i7 H110 ATX 母板,带VGA/HDMI,双GbE网口
产品规格
MORE+
Processor | CPU | 6th 7th Intel Core i3/i5/i7(up to 65W)Pentium/Celeron Processor |
Socket | LGA1151 | |
Chipset | Intel H110 PCH | |
BIOS | AMI UEFI | |
DRAM | Technology | DDR4-2133/2400MHz |
Capacity | 32GB | |
Socket | 2 x 288-Pin DIMM | |
Display | Graphics | Intel HD Graphics |
Graphics Memory | Share System memory up to1.7GB SDRAM | |
VGA | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
HDMI(1.4) | 1, Up to 4096 x 2160@60Hz | |
DVI-D | N/A | |
eDP | N/A | |
Mult-Display | 2 Independent displays | |
LAN | 2 x Intel GbE (i211-AT+ i219-LM) | |
Audio | Realtek ALC887w/Line-Out/In& MIC | |
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | |
Storage | SATA | 4 x SATA3.0 |
M.2 | N/A | |
RAID | N/A | |
I/O | Serial | 6 x RS232(COM1w/RS232/422/485) |
USB | 4 x USB3.2 Gen1+5 x USB2.0 | |
GPIO | 1*8bit DIO | |
PS/2 | 1 | |
TPM | TPM2.0 | |
Expansion Slot | PCIe x16 | 1(Ver:3.0) |
PCIe x4 | 1 (PCIe x16 Slot Type Ver:3.0) | |
PCI | 5 | |
PCIe x8 | N/A | |
MINI PCIe | N/A | |
Power | Type | ATX |
Form Factor | 305mm x 244mm | |
Environment | Operation Temp& Humidity | 0~60℃/10~90%, Non-condensing |
Storage Temp & Humidity | -40~80℃/10~90%, Non-condensing | |
Certification | EMC | CE / FCC |
可选CPU
MORE+
CPU | i7-7700 | i7-6700T | i5-7500 | i5-6600 | i5-6500 | i5-6400 | i3-7100 | i3-6100 |
Speed | 3.6GHz | 2.8GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.2GHz | 2.7GHz | 3.9GHz | 3.7GHz |
Cache | 8M | 8M | 6M | 6M | 6M | 6M | 3M | 3M |
Core | 4C/8T | 4C/8T | 4C/4T | 4C/4T | 4C/4T | 4C/4T | 2C/4T | 2C/4T |
TPD | 65W | 35W | 65W | 65W | 65W | 65W | 51W | 51W |
订购信息
MORE+
Model Description
SYM86455VGGA-E Intel H110 ATX Board w/VGA/HDMI/2GbE/6COM/9USB/HDA
资料下载
MORE+
Drivers
| Date
|
Audio.rar | 2022-03-23 |
ME1.rar | 2022-03-23 |
LAN.rar | 2022-03-23 |
RST-w.rar | 2022-03-23 |
Serial IO.rar | 2022-03-23 |
USB-30_WIN7.rar | 2022-03-23 |
VGA-WIN 10 64.rar | 2022-03-23 |