SYM86455VGGA-M+ 查看更多
SYM86455VGGA-M
+ 查看更多
Intel Core i3/i5/i7 H110 Micro_ATX 母板,带VGA/HDMI/DVI-D,双GbE网口
产品规格
MORE+
Processor | CPU | 6th & 7th Intel Core i3/i5/i7/Pentium/CeleronProcessor |
Socket | LGA1151 | |
Chipset | Intel H110 PCH | |
BIOS | AMI UEFI | |
DRAM | Technology | DDR4-2133MHz |
Max. Capacity | 32GB | |
Socket | 2 x 288-Pin DIMM | |
Display | Graphics | Intel HD GraphicssupportsDX12 &OpenCL 2.X |
Graphics Memory | Share System memory up to1.7GB SDRAM | |
VGA | 1, Up to: 1920 x 1080 | |
DVI-D | 1, Up to: 1920 x 1200 | |
HDMI 1.4 | 1, Up to: 4096 x 2304 | |
Mult-Display | twoIndependentdisplays | |
LAN | 2 x Intel GbE (i211-AT+i219V) | |
Audio | Realtek ALC662 | |
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | |
Storage | SATA | 4 x SATA3.0 |
mSATA | N/A | |
RAID | N/A | |
I/O | Serial | 10x RS232 (COM1w/RS232/422/485) |
LPT | N/A | |
USB | 4 x USB3.0 + 6 x USB2.0 | |
GPIO | 4-In , 4-Out | |
PS/2 | 1 | |
TPM | 1 | |
Expansion Slot | PCIe x16 | 1 (Ver:3.0) |
PCIe x4 | 1 (Ver:2.0) | |
PCIe x1 | 1 (Ver:2.0) | |
PCI | 1(Ver: 2.3) | |
Mini PCIe | N/A | |
Power | Type | ATX |
Form Factor | 244mm x 244mm (Micro ATX) | |
Environment | Operation Temp& Humidity | -10~70℃/10~90% Non-condensing |
Storage Temp & Humidity | -20~80℃/10~90% Non-condensing | |
Certification | EMC | CE / FCC |
订购信息
MORE+
Model Description
SYM86455VGGA-M Intel H110 Micro_ATX Board w/VGA/DVI-D/HDMI/2GbE/10COM/10USB/HDA
资料下载
MORE+
驱动下载
MORE+