SYM86803VGGA-H470+ 查看更多
SYM86803VGGA-H470
+ 查看更多
10th Intel Core i3/i5/i7/i9 H470 ATX 母板,带VGA/HDMI/DVI-D/eDP,双GbE网口
产品规格
MORE+
Processor | CPU | 10thIntel Core i3/i5/i7/i9 Pentium/Celeron Processor(Max 65W) |
Socket | LGA1200 | |
Chipset | Intel H470PCH | |
BIOS | AMI UEFI | |
DRAM | Technology | DDR4-2133/2933MHz |
Capacity | 64GB | |
Socket | 2 x 288-Pin DIMM | |
Display | Graphics | Intel HD Graphics |
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | |
VGA | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
DVI-D | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
HDMI | 1, Up to 4096 x 2160@30Hz | |
eDP | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
Mult-Display | 3 Independent displays | |
LAN | 2 x Intel GbE (i225-V+ i219-V) | |
Audio | Realtek AHD w/Line-Out &Line-in&MIC | |
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | |
Storage | SATA | 3 x SATA3.0 |
M.2 | Key-E (PCIe+USB2.0 2230) | |
Key-M (SATA 2242/2280) | ||
RAID | N/A | |
I/O | Serial | 6 x RS232 (COM3 w/ RS232/485; COM4 w/ RS232/485) |
USB | 5 x USB2.0+8 x USB3.0 | |
GPIO | 4 - In , 4-Out | |
PS/2 | 1 | |
TPM | N/A | |
Expansion Slot | PCIe x16 | 1(V3.0) |
PCIe x2 | 1 (V3.0) | |
PCIe x4 | 1 (V3.0) | |
PCI | 4 | |
Power | Type | ATX |
Form Factor | 305mm x 220mm | |
Environment | Operation Temp& Humidity | -10~60℃/10~90%,Non-condensing |
Storage Temp & Humidity | -20~80℃/10~90%,Non-condensing | |
Certification | EMC | CE / FCC |
订购信息
MORE+
Model Description
SYM86803VGGA-H470 Intel H470 ATX support 10th Intel Core i3/i5/i7/i9/Pentium/Celeron, w/VGA/HDMI/DVI-D/eDP/2GbE/6COM/13USB/HDA
资料下载
MORE+
驱动下载
MORE+