SYS86358VGGA-12C+ 查看更多
Processor | CPU | 4thIntel Corei3/i5/i7/Pentium/Celeron | ||
Socket | LGA1150 | |||
Chipset | Intel H81 PCH | |||
BIOS | AMI UEFI | |||
DRAM | Technology | DDR3/DDR3L 1600MHz | ||
Capacity | Up to16GB | |||
Socket | 2 x 240-Pin DIMM | |||
Display | Graphics | Intel HD Graphics supports DX11.1 & OpenCL 1.2 | ||
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | |||
VGA | 1 | |||
HDMI | 1 | |||
Mult-Display | 2 Independent displays | |||
LAN | 2 x GbE(Realtek RTL 8111H) | |||
Audio | Realtek ALC269w/Line-Out/Mic | |||
CD-In | N/A | |||
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | |||
TPM | 1 | |||
Storage | SATA | 2 x SATA3.0(6Gb/s) | ||
mSATA | 1 | |||
I/O | COM | 12 x RS232 | ||
LPT | 1 | |||
USB | 2x USB3.0 + 16x USB2.0 | |||
GPIO | 4-In , 4-Out | |||
PS/2 | 1 | |||
Expansion Slot | PCIe x16 | 1 | ||
PCI | N/A | |||
Mini PCIe | 1(Half-size) | |||
Power | Type | ATX | ||
Form Factor | 170mm x 170mm (Mini-ITX) | |||
Environmen | Operation Temp& Humidity | -10~70℃/10~90%,non-condensing | ||
Storage Temp & Humidity | -20~80℃/10~90%,non-condensing | |||
Certification | EMC | CE / FCC |
Drivers
| Date
|
AHCI.rar | 2023-08-18
|
Audio.rar | 2023-08-18
|
Inf.rar | 2023-08-18
|
IME.rar | 2023-08-18
|
LAN.rar | 2023-08-18 |
Renesas_USB3.0.rar | 2023-08-18 |
VGA.rar | 2023-08-18 |
dotnet.rar | 2023-08-18 |
Intel_USB3.0.rar | 2023-08-18 |