SYM86903VGGA-H610+ 查看更多
SYM86903VGGA-H610
+ 查看更多
12/13th Intel Core i3/i5/i7/i9 H610 Micro_ATX 母板,带VGA/HDMI/DP,双GbE网口
产品规格
MORE+
Processor | CPU | 12~13thIntelCorei3/i5/i7/i9 Pentium/Celeron/Processor (65W) |
Socket | LGA1700 | |
Chipset | Intel H610 PCH | |
BIOS | AMI UEFI | |
DRAM | Technology | 2 x DDR4-3200MHz |
Capacity | 64GB | |
Socket | 2x 288-Pin DIMM | |
Display | Graphics | Intel HD Graphics |
Graphics Memory | Share System memory up to1.7GB SDRAM | |
VGA | 1, Up to 1920 x 1200@60Hz | |
HDMI | 1, Up to 4096 x 2160@60Hz | |
DP | 1, Up to 7680 x 4320@60Hz | |
Mult-Display | 2 Independent displays | |
LAN | 2 x Intel GbE(i226-V+i219-V) | |
Audio | Realtek ALC897w/Line-Out&Line-In& MIC | |
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | |
Storage | SATA | 4 x SATA3.0 |
mSATA | N/A | |
RAID | N/A | |
I/O | Serial | 8 x RS232 (COM3/4 w/ RS232/485) |
USB | 6 x USB3.2+ 5 x USB2.0 | |
GPIO | 4-In , 4-Out | |
PS/2 | 1 | |
TPM | N/A | |
Expansion Slot | PCIe x16 | 1 (Ver: 4.0) |
PCIe x4 | 1 (Ver: 3.0) | |
PCIe x1 | 1 (Ver: 3.0) | |
PCI | 1 | |
Mini PCIe | N/A | |
OS | Windows 10 | |
Power | Type | ATX |
Form Factor | 244mm x 244mm | |
Environment | Operation Temp& Humidity | -10~60℃/10~90%, Non-condensing |
Storage Temp & Humidity | -20~80℃/10~90%, Non-condensing | |
Certification | EMC | CE / FCC |
订购信息
MORE+
Model Description
SYM86903VGGA-H610 Intel H610 Micro_ATX support 12/13th Intel Core i3/i5/i7/i9/Pentium/Celeron, w/VGA/HDMI/DP/2GbE/8COM/11USB/HDA
资料下载
MORE+
驱动下载
MORE+
Drivers | Date |
Audio | 2023-08-18 |
Chipset | 2023-08-18 |
IME | 2023-08-18 |
Graphics Driver | 2023-08-18 |
LAN | 2023-08-18 |
Intel_CSME_ADL-S_16.0.15.1735V1.1_Corporate | 2023-08-18 |