PAD6315-J6412C+ 查看更多
PAD6315-J6412C
+ 查看更多
Intel J6412 15" 嵌入式无风扇工业平板电脑
产品规格
MORE+
Processor | CPU | J6412(Elkhart Lake) |
Chipset | 2.0G/4C/4T | |
Consumption | 10W | |
Memory | Frequency / Capacity | 1 x DDR4 2133/2400MHz, up to 32GB |
Storage | SATA | 1 x 2.5”SATA3.0 Hard Disk |
mSATA | 1 x mSATA | |
Display | Display | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
Screen | LCD Size/Display Type | 15”XGA LCD |
Resolution | 1024×768 | |
Display Color | 16.7M | |
Viewing Angle | 85/85/85/85 | |
Brightness | 350cd/㎡ | |
Contrast | 1500:1 | |
Touch Screen | Five-wire resistive touch screen | |
Rear I/O | Power Input | 1 x DC12V IN |
PWR SW | 1 x POWER SW | |
Display Ports | 1 x HDMI | |
COM Ports | 6 x COM(COM2 for RS232/485/422) | |
LAN Ports | 2 x RTL8111H LAN(LAN:10/100/1000Mbps Gigabit LAN) | |
USB | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0(internal reserved one USB2.0 for watchdog) | |
GPIO | 4-in & 4-out | |
Audio | 1x Line-Out& MIC-in | |
WIFI | 2 x WIFI (extended by Mini PCIewireless module) | |
Adapter 60W | Input | AC 100~240V/1.5A 50/60Hz |
Output | DC 12V/5A | |
Expansion | Mini PCIe | 1 x Mini PCIe (full-size) |
Dimensions | W:392mm D:73.3mm H:300mm | |
Environment | Operation Temp & Humidity | -10~60℃/10~90%, Non-condensing |
Storage Temp & Humidity | -20~70℃/10~90%, Non-condensing |
订购信息
MORE+
Model Description
PAD6315-J6412C 15” Embedded Fanless Panel PC, w/J6412/6COM/HDMI/6USB/1024 x 768/60W adapter
资料下载
MORE+